Histórico del Dólar

Historial de precios del dólar en Colombia, en los últimos 4 años

Fecha Precio

2024

Jueves 2 de Mayo del 2024 $3,898.62
Miércoles 1 de Mayo del 2024 $3,899.07
Martes 30 de Abril del 2024 $3,899.07
Lunes 29 de Abril del 2024 $3,873.44
Domingo 28 de Abril del 2024 $3,926.02
Sábado 27 de Abril del 2024 $3,926.02
Viernes 26 de Abril del 2024 $3,926.02
Jueves 25 de Abril del 2024 $3,964.59
Miércoles 24 de Abril del 2024 $3,935.65
Martes 23 de Abril del 2024 $3,910.01
Lunes 22 de Abril del 2024 $3,924.82
Domingo 21 de Abril del 2024 $3,937.13
Sábado 20 de Abril del 2024 $3,937.13
Viernes 19 de Abril del 2024 $3,937.13
Jueves 18 de Abril del 2024 $3,918.23
Miércoles 17 de Abril del 2024 $3,901.94
Martes 16 de Abril del 2024 $3,938.11
Lunes 15 de Abril del 2024 $3,889.58
Domingo 14 de Abril del 2024 $3,864.97
Sábado 13 de Abril del 2024 $3,864.97
Viernes 12 de Abril del 2024 $3,864.97
Jueves 11 de Abril del 2024 $3,820.10
Miércoles 10 de Abril del 2024 $3,815.44
Martes 9 de Abril del 2024 $3,763.43
Lunes 8 de Abril del 2024 $3,768.80
Domingo 7 de Abril del 2024 $3,764.23
Sábado 6 de Abril del 2024 $3,764.23
Viernes 5 de Abril del 2024 $3,764.23
Jueves 4 de Abril del 2024 $3,775.37
Miércoles 3 de Abril del 2024 $3,812.13
Martes 2 de Abril del 2024 $3,845.22
Lunes 1 de Abril del 2024 $3,863.05
Domingo 31 de Marzo del 2024 $3,842.30
Sábado 30 de Marzo del 2024 $3,842.30
Viernes 29 de Marzo del 2024 $3,842.30
Jueves 28 de Marzo del 2024 $3,842.30
Miércoles 27 de Marzo del 2024 $3,842.30
Martes 26 de Marzo del 2024 $3,865.97
Lunes 25 de Marzo del 2024 $3,901.51
Domingo 24 de Marzo del 2024 $3,901.51
Sábado 23 de Marzo del 2024 $3,901.51
Viernes 22 de Marzo del 2024 $3,901.51
Jueves 21 de Marzo del 2024 $3,888.02
Miércoles 20 de Marzo del 2024 $3,886.94
Martes 19 de Marzo del 2024 $3,894.37
Lunes 18 de Marzo del 2024 $3,880.59
Domingo 17 de Marzo del 2024 $3,884.64
Sábado 16 de Marzo del 2024 $3,884.64
Viernes 15 de Marzo del 2024 $3,884.64
Jueves 14 de Marzo del 2024 $3,899.39
Miércoles 13 de Marzo del 2024 $3,908.02
Martes 12 de Marzo del 2024 $3,919.86
Lunes 11 de Marzo del 2024 $3,907.81
Domingo 10 de Marzo del 2024 $3,905.45
Sábado 9 de Marzo del 2024 $3,905.45
Viernes 8 de Marzo del 2024 $3,905.45
Jueves 7 de Marzo del 2024 $3,920.79
Miércoles 6 de Marzo del 2024 $3,932.55
Martes 5 de Marzo del 2024 $3,945.32
Lunes 4 de Marzo del 2024 $3,948.67
Domingo 3 de Marzo del 2024 $3,934.82
Sábado 2 de Marzo del 2024 $3,934.82
Viernes 1 de Marzo del 2024 $3,934.82
Jueves 29 de Febrero del 2024 $3,931.31
Miércoles 28 de Febrero del 2024 $3,933.56
Martes 27 de Febrero del 2024 $3,935.59
Lunes 26 de Febrero del 2024 $3,963.08
Domingo 25 de Febrero del 2024 $3,949.36
Sábado 24 de Febrero del 2024 $3,949.36
Viernes 23 de Febrero del 2024 $3,949.36
Jueves 22 de Febrero del 2024 $3,935.64
Miércoles 21 de Febrero del 2024 $3,930.26
Martes 20 de Febrero del 2024 $3,912.97
Lunes 19 de Febrero del 2024 $3,917.84
Domingo 18 de Febrero del 2024 $3,917.84
Sábado 17 de Febrero del 2024 $3,917.84
Viernes 16 de Febrero del 2024 $3,917.84
Jueves 15 de Febrero del 2024 $3,909.89
Miércoles 14 de Febrero del 2024 $3,916.61
Martes 13 de Febrero del 2024 $3,929.00
Lunes 12 de Febrero del 2024 $3,915.28
Domingo 11 de Febrero del 2024 $3,926.08
Sábado 10 de Febrero del 2024 $3,926.08
Viernes 9 de Febrero del 2024 $3,926.08
Jueves 8 de Febrero del 2024 $3,954.68
Miércoles 7 de Febrero del 2024 $3,962.23
Martes 6 de Febrero del 2024 $3,950.57
Lunes 5 de Febrero del 2024 $3,975.74
Domingo 4 de Febrero del 2024 $3,928.11
Sábado 3 de Febrero del 2024 $3,928.11
Viernes 2 de Febrero del 2024 $3,928.11
Jueves 1 de Febrero del 2024 $3,889.05
Miércoles 31 de Enero del 2024 $3,915.56
Martes 30 de Enero del 2024 $3,925.60
Lunes 29 de Enero del 2024 $3,918.93
Domingo 28 de Enero del 2024 $3,925.26
Sábado 27 de Enero del 2024 $3,925.26
Viernes 26 de Enero del 2024 $3,925.26
Jueves 25 de Enero del 2024 $3,932.96
Miércoles 24 de Enero del 2024 $3,929.95
Martes 23 de Enero del 2024 $3,934.62
Lunes 22 de Enero del 2024 $3,904.49
Domingo 21 de Enero del 2024 $3,916.39
Sábado 20 de Enero del 2024 $3,916.39
Viernes 19 de Enero del 2024 $3,916.39
Jueves 18 de Enero del 2024 $3,939.89
Miércoles 17 de Enero del 2024 $3,969.50
Martes 16 de Enero del 2024 $3,940.85
Lunes 15 de Enero del 2024 $3,901.38
Domingo 14 de Enero del 2024 $3,901.38
Sábado 13 de Enero del 2024 $3,901.38
Viernes 12 de Enero del 2024 $3,901.38
Jueves 11 de Enero del 2024 $3,929.79
Miércoles 10 de Enero del 2024 $3,946.39
Martes 9 de Enero del 2024 $3,934.13
Lunes 8 de Enero del 2024 $3,912.93
Domingo 7 de Enero del 2024 $3,912.93
Sábado 6 de Enero del 2024 $3,912.93
Viernes 5 de Enero del 2024 $3,912.93
Jueves 4 de Enero del 2024 $3,927.64
Miércoles 3 de Enero del 2024 $3,914.60
Martes 2 de Enero del 2024 $3,895.53
Lunes 1 de Enero del 2024 $3,822.05

2023

Domingo 31 de Diciembre del 2023 $3,822.05
Sábado 30 de Diciembre del 2023 $3,822.05
Viernes 29 de Diciembre del 2023 $3,822.05
Jueves 28 de Diciembre del 2023 $3,822.05
Miércoles 27 de Diciembre del 2023 $3,844.81
Martes 26 de Diciembre del 2023 $3,871.45
Lunes 25 de Diciembre del 2023 $3,915.43
Domingo 24 de Diciembre del 2023 $3,915.43
Sábado 23 de Diciembre del 2023 $3,915.43
Viernes 22 de Diciembre del 2023 $3,915.43
Jueves 21 de Diciembre del 2023 $3,943.03
Miércoles 20 de Diciembre del 2023 $3,948.54
Martes 19 de Diciembre del 2023 $3,925.77
Lunes 18 de Diciembre del 2023 $3,932.59
Domingo 17 de Diciembre del 2023 $3,956.76
Sábado 16 de Diciembre del 2023 $3,956.76
Viernes 15 de Diciembre del 2023 $3,956.76
Jueves 14 de Diciembre del 2023 $3,955.88
Miércoles 13 de Diciembre del 2023 $3,999.43
Martes 12 de Diciembre del 2023 $3,990.88
Lunes 11 de Diciembre del 2023 $3,982.50
Domingo 10 de Diciembre del 2023 $3,998.51
Sábado 9 de Diciembre del 2023 $3,998.51
Viernes 8 de Diciembre del 2023 $3,998.51
Jueves 7 de Diciembre del 2023 $3,998.51
Miércoles 6 de Diciembre del 2023 $3,989.55
Martes 5 de Diciembre del 2023 $4,023.21
Lunes 4 de Diciembre del 2023 $3,999.91
Domingo 3 de Diciembre del 2023 $3,983.15
Sábado 2 de Diciembre del 2023 $3,983.15
Viernes 1 de Diciembre del 2023 $3,983.15
Jueves 30 de Noviembre del 2023 $4,045.22
Miércoles 29 de Noviembre del 2023 $3,980.67
Martes 28 de Noviembre del 2023 $3,957.77
Sábado 25 de Noviembre del 2023 $4,044.51
Viernes 24 de Noviembre del 2023 $4,044.51
Jueves 23 de Noviembre del 2023 $4,092.33
Miércoles 22 de Noviembre del 2023 $4,092.33
Martes 21 de Noviembre del 2023 $4,060.15
Lunes 20 de Noviembre del 2023 $4,033.83
Domingo 19 de Noviembre del 2023 $4,116.59
Sábado 18 de Noviembre del 2023 $4,116.59
Viernes 17 de Noviembre del 2023 $4,116.59
Jueves 16 de Noviembre del 2023 $4,077.44
Miércoles 15 de Noviembre del 2023 $3,976.84
Martes 14 de Noviembre del 2023 $3,963.57
Lunes 13 de Noviembre del 2023 $4,037.19
Domingo 12 de Noviembre del 2023 $4,037.19
Sábado 11 de Noviembre del 2023 $4,037.19
Viernes 10 de Noviembre del 2023 $4,037.19
Jueves 9 de Noviembre del 2023 $4,056.94
Miércoles 8 de Noviembre del 2023 $4,065.79
Martes 7 de Noviembre del 2023 $4,005.06
Lunes 6 de Noviembre del 2023 $3,975.09
Domingo 5 de Noviembre del 2023 $3,975.09
Sábado 4 de Noviembre del 2023 $3,975.09
Viernes 3 de Noviembre del 2023 $3,975.09
Jueves 2 de Noviembre del 2023 $4,047.11
Miércoles 1 de Noviembre del 2023 $4,117.71
Martes 31 de Octubre del 2023 $4,114.29
Lunes 30 de Octubre del 2023 $4,060.83
Domingo 29 de Octubre del 2023 $4,120.62
Sábado 28 de Octubre del 2023 $4,120.62
Viernes 27 de Octubre del 2023 $4,120.62
Jueves 26 de Octubre del 2023 $4,154.94
Miércoles 25 de Octubre del 2023 $4,201.53
Martes 24 de Octubre del 2023 $4,213.97
Lunes 23 de Octubre del 2023 $4,221.39
Domingo 22 de Octubre del 2023 $4,238.85
Sábado 21 de Octubre del 2023 $4,238.85
Viernes 20 de Octubre del 2023 $4,238.85
Jueves 19 de Octubre del 2023 $4,249.71
Miércoles 18 de Octubre del 2023 $4,227.39
Martes 17 de Octubre del 2023 $4,222.09
Lunes 16 de Octubre del 2023 $4,249.00
Domingo 15 de Octubre del 2023 $4,249.00
Sábado 14 de Octubre del 2023 $4,249.00
Viernes 13 de Octubre del 2023 $4,249.00
Jueves 12 de Octubre del 2023 $4,230.61
Miércoles 11 de Octubre del 2023 $4,212.50
Martes 10 de Octubre del 2023 $4,231.97
Lunes 9 de Octubre del 2023 $4,386.66
Domingo 8 de Octubre del 2023 $4,386.66
Sábado 7 de Octubre del 2023 $4,386.66
Viernes 6 de Octubre del 2023 $4,386.66
Jueves 5 de Octubre del 2023 $4,359.40
Miércoles 4 de Octubre del 2023 $4,252.09
Martes 3 de Octubre del 2023 $4,187.01
Lunes 2 de Octubre del 2023 $4,141.43
Domingo 1 de Octubre del 2023 $4,053.76
Sábado 30 de Septiembre del 2023 $4,053.76
Viernes 29 de Septiembre del 2023 $4,053.76
Jueves 28 de Septiembre del 2023 $4,085.57
Miércoles 27 de Septiembre del 2023 $4,093.60
Martes 26 de Septiembre del 2023 $4,068.73
Lunes 25 de Septiembre del 2023 $4,052.54
Domingo 24 de Septiembre del 2023 $3,948.70
Sábado 23 de Septiembre del 2023 $3,948.70
Viernes 22 de Septiembre del 2023 $3,948.70
Jueves 21 de Septiembre del 2023 $3,948.25
Miércoles 20 de Septiembre del 2023 $3,907.21
Martes 19 de Septiembre del 2023 $3,902.54
Lunes 18 de Septiembre del 2023 $3,905.95
Domingo 17 de Septiembre del 2023 $3,928.28
Sábado 16 de Septiembre del 2023 $3,928.28
Viernes 15 de Septiembre del 2023 $3,928.28
Jueves 14 de Septiembre del 2023 $3,926.59
Miércoles 13 de Septiembre del 2023 $3,950.92
Martes 12 de Septiembre del 2023 $3,993.53
Lunes 11 de Septiembre del 2023 $3,997.74
Domingo 10 de Septiembre del 2023 $4,012.26
Sábado 9 de Septiembre del 2023 $4,012.26
Viernes 8 de Septiembre del 2023 $4,012.26
Jueves 7 de Septiembre del 2023 $4,045.83
Miércoles 6 de Septiembre del 2023 $4,093.04
Martes 5 de Septiembre del 2023 $4,089.46
Lunes 4 de Septiembre del 2023 $4,063.36
Domingo 3 de Septiembre del 2023 $4,063.36
Sábado 2 de Septiembre del 2023 $4,063.36
Viernes 1 de Septiembre del 2023 $4,063.36
Jueves 31 de Agosto del 2023 $4,099.20
Miércoles 30 de Agosto del 2023 $4,085.33
Martes 29 de Agosto del 2023 $4,110.08
Lunes 28 de Agosto del 2023 $4,111.52
Domingo 27 de Agosto del 2023 $4,117.78
Sábado 26 de Agosto del 2023 $4,117.78
Viernes 25 de Agosto del 2023 $4,117.78
Jueves 24 de Agosto del 2023 $4,076.90
Miércoles 23 de Agosto del 2023 $4,085.89
Martes 22 de Agosto del 2023 $4,120.07
Lunes 21 de Agosto del 2023 $4,124.04
Domingo 20 de Agosto del 2023 $4,124.04
Sábado 19 de Agosto del 2023 $4,124.04
Viernes 18 de Agosto del 2023 $4,124.04
Jueves 17 de Agosto del 2023 $4,093.96
Miércoles 16 de Agosto del 2023 $4,130.33
Martes 15 de Agosto del 2023 $4,096.08
Lunes 14 de Agosto del 2023 $4,029.95
Domingo 13 de Agosto del 2023 $3,973.41
Sábado 12 de Agosto del 2023 $3,973.41
Viernes 11 de Agosto del 2023 $3,973.41
Jueves 10 de Agosto del 2023 $3,955.23
Miércoles 9 de Agosto del 2023 $4,031.65
Martes 8 de Agosto del 2023 $4,076.46
Lunes 7 de Agosto del 2023 $4,077.90
Domingo 6 de Agosto del 2023 $4,077.90
Sábado 5 de Agosto del 2023 $4,077.90
Viernes 4 de Agosto del 2023 $4,077.90
Jueves 3 de Agosto del 2023 $4,144.79
Miércoles 2 de Agosto del 2023 $4,056.99
Martes 1 de Agosto del 2023 $4,007.44
Lunes 31 de Julio del 2023 $3,898.48
Domingo 30 de Julio del 2023 $3,923.49
Sábado 29 de Julio del 2023 $3,923.49
Viernes 28 de Julio del 2023 $3,923.49
Jueves 27 de Julio del 2023 $3,932.04
Miércoles 26 de Julio del 2023 $3,951.10
Martes 25 de Julio del 2023 $3,978.83
Lunes 24 de Julio del 2023 $3,950.58
Domingo 23 de Julio del 2023 $3,971.38
Sábado 22 de Julio del 2023 $3,971.38
Viernes 21 de Julio del 2023 $3,971.38
Jueves 20 de Julio del 2023 $3,980.20
Miércoles 19 de Julio del 2023 $3,980.20
Martes 18 de Julio del 2023 $3,991.15
Lunes 17 de Julio del 2023 $4,069.39
Domingo 16 de Julio del 2023 $4,089.30
Sábado 15 de Julio del 2023 $4,089.30
Viernes 14 de Julio del 2023 $4,089.30
Jueves 13 de Julio del 2023 $4,102.13
Miércoles 12 de Julio del 2023 $4,128.67
Martes 11 de Julio del 2023 $4,193.59
Lunes 10 de Julio del 2023 $4,154.06
Domingo 9 de Julio del 2023 $4,189.96
Sábado 8 de Julio del 2023 $4,189.96
Viernes 7 de Julio del 2023 $4,189.96
Jueves 6 de Julio del 2023 $4,195.93
Miércoles 5 de Julio del 2023 $4,128.08
Martes 4 de Julio del 2023 $4,177.58
Lunes 3 de Julio del 2023 $4,177.58
Domingo 2 de Julio del 2023 $4,177.58
Sábado 1 de Julio del 2023 $4,177.58
Viernes 30 de Junio del 2023 $4,177.58
Jueves 29 de Junio del 2023 $4,191.28
Miércoles 28 de Junio del 2023 $4,169.60
Martes 27 de Junio del 2023 $4,152.48
Lunes 26 de Junio del 2023 $4,172.33
Domingo 25 de Junio del 2023 $4,168.88
Sábado 24 de Junio del 2023 $4,168.88
Viernes 23 de Junio del 2023 $4,168.88
Jueves 22 de Junio del 2023 $4,114.39
Miércoles 21 de Junio del 2023 $4,158.21
Martes 20 de Junio del 2023 $4,149.18
Lunes 19 de Junio del 2023 $4,145.72
Domingo 18 de Junio del 2023 $4,145.72
Sábado 17 de Junio del 2023 $4,145.72
Viernes 16 de Junio del 2023 $4,145.72
Jueves 15 de Junio del 2023 $4,164.66
Miércoles 14 de Junio del 2023 $4,182.33
Martes 13 de Junio del 2023 $4,186.30
Lunes 12 de Junio del 2023 $4,173.66
Domingo 11 de Junio del 2023 $4,173.66
Sábado 10 de Junio del 2023 $4,173.66
Viernes 9 de Junio del 2023 $4,173.66
Jueves 8 de Junio del 2023 $4,179.98
Miércoles 7 de Junio del 2023 $4,209.14
Martes 6 de Junio del 2023 $4,245.00
Lunes 5 de Junio del 2023 $4,307.02
Domingo 4 de Junio del 2023 $4,355.80
Sábado 3 de Junio del 2023 $4,355.80
Viernes 2 de Junio del 2023 $4,355.80
Jueves 1 de Junio del 2023 $4,410.49
Miércoles 31 de Mayo del 2023 $4,434.09
Martes 30 de Mayo del 2023 $4,408.65
Lunes 29 de Mayo del 2023 $4,461.66
Domingo 28 de Mayo del 2023 $4,461.66
Sábado 27 de Mayo del 2023 $4,461.66
Viernes 26 de Mayo del 2023 $4,461.66
Jueves 25 de Mayo del 2023 $4,470.83
Miércoles 24 de Mayo del 2023 $4,448.93
Martes 23 de Mayo del 2023 $4,501.81
Lunes 22 de Mayo del 2023 $4,528.67
Domingo 21 de Mayo del 2023 $4,528.67
Sábado 20 de Mayo del 2023 $4,528.67
Viernes 19 de Mayo del 2023 $4,528.67
Jueves 18 de Mayo del 2023 $4,521.64
Miércoles 17 de Mayo del 2023 $4,528.30
Martes 16 de Mayo del 2023 $4,531.58
Lunes 15 de Mayo del 2023 $4,506.49
Domingo 14 de Mayo del 2023 $4,564.44
Sábado 13 de Mayo del 2023 $4,564.44
Viernes 12 de Mayo del 2023 $4,564.44
Jueves 11 de Mayo del 2023 $4,601.15
Miércoles 10 de Mayo del 2023 $4,545.39
Martes 9 de Mayo del 2023 $4,540.34
Lunes 8 de Mayo del 2023 $4,490.58
Domingo 7 de Mayo del 2023 $4,552.56
Sábado 6 de Mayo del 2023 $4,552.56
Viernes 5 de Mayo del 2023 $4,552.56
Jueves 4 de Mayo del 2023 $4,616.58
Miércoles 3 de Mayo del 2023 $4,667.09
Martes 2 de Mayo del 2023 $4,713.08
Lunes 1 de Mayo del 2023 $4,669.00
Domingo 30 de Abril del 2023 $4,669.00
Sábado 29 de Abril del 2023 $4,669.00
Viernes 28 de Abril del 2023 $4,669.00
Jueves 27 de Abril del 2023 $4,654.14
Miércoles 26 de Abril del 2023 $4,552.59
Martes 25 de Abril del 2023 $4,486.60
Lunes 24 de Abril del 2023 $4,482.45
Domingo 23 de Abril del 2023 $4,523.64
Sábado 22 de Abril del 2023 $4,523.64
Viernes 21 de Abril del 2023 $4,523.64
Jueves 20 de Abril del 2023 $4,535.78
Miércoles 19 de Abril del 2023 $4,532.43
Martes 18 de Abril del 2023 $4,473.07
Lunes 17 de Abril del 2023 $4,431.45
Domingo 16 de Abril del 2023 $4,425.27
Sábado 15 de Abril del 2023 $4,425.27
Viernes 14 de Abril del 2023 $4,425.27
Jueves 13 de Abril del 2023 $4,424.02
Miércoles 12 de Abril del 2023 $4,458.87
Martes 11 de Abril del 2023 $4,516.76
Lunes 10 de Abril del 2023 $4,564.24
Domingo 9 de Abril del 2023 $4,570.91
Sábado 8 de Abril del 2023 $4,570.91
Viernes 7 de Abril del 2023 $4,570.91
Jueves 6 de Abril del 2023 $4,570.91
Miércoles 5 de Abril del 2023 $4,570.91
Martes 4 de Abril del 2023 $4,587.31
Lunes 3 de Abril del 2023 $4,603.00
Domingo 2 de Abril del 2023 $4,646.08
Sábado 1 de Abril del 2023 $4,646.08
Viernes 31 de Marzo del 2023 $4,646.08
Jueves 30 de Marzo del 2023 $4,627.27
Miércoles 29 de Marzo del 2023 $4,627.63
Martes 28 de Marzo del 2023 $4,658.79
Lunes 27 de Marzo del 2023 $4,686.83
Domingo 26 de Marzo del 2023 $4,741.76
Sábado 25 de Marzo del 2023 $4,741.76
Viernes 24 de Marzo del 2023 $4,741.76
Jueves 23 de Marzo del 2023 $4,755.12
Miércoles 22 de Marzo del 2023 $4,776.09
Martes 21 de Marzo del 2023 $4,804.29
Lunes 20 de Marzo del 2023 $4,824.25
Domingo 19 de Marzo del 2023 $4,824.25
Sábado 18 de Marzo del 2023 $4,824.25
Viernes 17 de Marzo del 2023 $4,824.25
Jueves 16 de Marzo del 2023 $4,866.50
Miércoles 15 de Marzo del 2023 $4,835.51
Martes 14 de Marzo del 2023 $4,736.03
Lunes 13 de Marzo del 2023 $4,769.76
Domingo 12 de Marzo del 2023 $4,748.14
Sábado 11 de Marzo del 2023 $4,748.14
Viernes 10 de Marzo del 2023 $4,748.14
Jueves 9 de Marzo del 2023 $4,748.61
Miércoles 8 de Marzo del 2023 $4,755.59
Martes 7 de Marzo del 2023 $4,744.95
Lunes 6 de Marzo del 2023 $4,734.42
Domingo 5 de Marzo del 2023 $4,780.89
Sábado 4 de Marzo del 2023 $4,780.89
Viernes 3 de Marzo del 2023 $4,780.89
Jueves 2 de Marzo del 2023 $4,855.83
Miércoles 1 de Marzo del 2023 $4,848.78
Martes 28 de Febrero del 2023 $4,814.11
Lunes 27 de Febrero del 2023 $4,808.14
Domingo 26 de Febrero del 2023 $4,849.65
Sábado 25 de Febrero del 2023 $4,849.65
Viernes 24 de Febrero del 2023 $4,849.65
Jueves 23 de Febrero del 2023 $4,853.90
Miércoles 22 de Febrero del 2023 $4,924.91
Martes 21 de Febrero del 2023 $4,950.33
Lunes 20 de Febrero del 2023 $4,918.94
Domingo 19 de Febrero del 2023 $4,918.94
Sábado 18 de Febrero del 2023 $4,918.94
Viernes 17 de Febrero del 2023 $4,918.94
Jueves 16 de Febrero del 2023 $4,966.33
Miércoles 15 de Febrero del 2023 $4,878.24
Martes 14 de Febrero del 2023 $4,783.24
Lunes 13 de Febrero del 2023 $4,818.62
Domingo 12 de Febrero del 2023 $4,777.73
Sábado 11 de Febrero del 2023 $4,777.73
Viernes 10 de Febrero del 2023 $4,777.73
Jueves 9 de Febrero del 2023 $4,742.05
Miércoles 8 de Febrero del 2023 $4,769.85
Martes 7 de Febrero del 2023 $4,775.99
Lunes 6 de Febrero del 2023 $4,776.25
Domingo 5 de Febrero del 2023 $4,669.74
Sábado 4 de Febrero del 2023 $4,669.74
Viernes 3 de Febrero del 2023 $4,669.74
Jueves 2 de Febrero del 2023 $4,584.44
Miércoles 1 de Febrero del 2023 $4,639.04
Martes 31 de Enero del 2023 $4,648.70
Lunes 30 de Enero del 2023 $4,632.20
Domingo 29 de Enero del 2023 $4,548.50
Sábado 28 de Enero del 2023 $4,548.50
Viernes 27 de Enero del 2023 $4,548.50
Jueves 26 de Enero del 2023 $4,531.75
Miércoles 25 de Enero del 2023 $4,538.91
Martes 24 de Enero del 2023 $4,545.94
Lunes 23 de Enero del 2023 $4,551.02
Domingo 22 de Enero del 2023 $4,631.64
Sábado 21 de Enero del 2023 $4,631.64
Viernes 20 de Enero del 2023 $4,631.64
Jueves 19 de Enero del 2023 $4,683.85
Miércoles 18 de Enero del 2023 $4,702.67
Martes 17 de Enero del 2023 $4,691.09
Lunes 16 de Enero del 2023 $4,693.99
Domingo 15 de Enero del 2023 $4,693.99
Sábado 14 de Enero del 2023 $4,693.99
Viernes 13 de Enero del 2023 $4,693.99
Jueves 12 de Enero del 2023 $4,692.04
Miércoles 11 de Enero del 2023 $4,748.54
Martes 10 de Enero del 2023 $4,807.85
Lunes 9 de Enero del 2023 $4,885.66
Domingo 8 de Enero del 2023 $4,885.66
Sábado 7 de Enero del 2023 $4,885.66
Viernes 6 de Enero del 2023 $4,885.66
Jueves 5 de Enero del 2023 $4,989.58
Miércoles 4 de Enero del 2023 $4,924.00
Martes 3 de Enero del 2023 $4,842.26
Lunes 2 de Enero del 2023 $4,810.20
Domingo 1 de Enero del 2023 $4,810.20

2022

Sábado 31 de Diciembre del 2022 $4,810.20
Viernes 30 de Diciembre del 2022 $4,810.20
Jueves 29 de Diciembre del 2022 $4,810.20
Miércoles 28 de Diciembre del 2022 $4,765.92
Martes 27 de Diciembre del 2022 $4,766.82
Lunes 26 de Diciembre del 2022 $4,745.04
Domingo 25 de Diciembre del 2022 $4,745.04
Sábado 24 de Diciembre del 2022 $4,745.04
Viernes 23 de Diciembre del 2022 $4,745.04
Jueves 22 de Diciembre del 2022 $4,760.61
Miércoles 21 de Diciembre del 2022 $4,761.64
Martes 20 de Diciembre del 2022 $4,769.29
Lunes 19 de Diciembre del 2022 $4,781.28
Domingo 18 de Diciembre del 2022 $4,802.48
Sábado 17 de Diciembre del 2022 $4,802.48
Viernes 16 de Diciembre del 2022 $4,802.48
Jueves 15 de Diciembre del 2022 $4,797.02
Miércoles 14 de Diciembre del 2022 $4,778.28
Martes 13 de Diciembre del 2022 $4,791.57
Lunes 12 de Diciembre del 2022 $4,836.24
Domingo 11 de Diciembre del 2022 $4,815.99
Sábado 10 de Diciembre del 2022 $4,815.99
Viernes 9 de Diciembre del 2022 $4,815.99
Jueves 8 de Diciembre del 2022 $4,825.83
Miércoles 7 de Diciembre del 2022 $4,825.83
Martes 6 de Diciembre del 2022 $4,818.32
Lunes 5 de Diciembre del 2022 $4,812.37
Domingo 4 de Diciembre del 2022 $4,767.19
Sábado 3 de Diciembre del 2022 $4,767.19
Viernes 2 de Diciembre del 2022 $4,767.19
Jueves 1 de Diciembre del 2022 $4,779.06
Miércoles 30 de Noviembre del 2022 $4,815.59
Martes 29 de Noviembre del 2022 $4,809.51
Lunes 28 de Noviembre del 2022 $4,840.60
Domingo 27 de Noviembre del 2022 $4,881.41
Sábado 26 de Noviembre del 2022 $4,881.41
Viernes 25 de Noviembre del 2022 $4,881.41
Jueves 24 de Noviembre del 2022 $4,875.91
Miércoles 23 de Noviembre del 2022 $4,875.91
Martes 22 de Noviembre del 2022 $4,914.34
Lunes 21 de Noviembre del 2022 $4,958.42
Domingo 20 de Noviembre del 2022 $4,994.61
Sábado 19 de Noviembre del 2022 $4,994.61
Viernes 18 de Noviembre del 2022 $4,994.61
Jueves 17 de Noviembre del 2022 $5,022.03
Miércoles 16 de Noviembre del 2022 $4,922.70
Martes 15 de Noviembre del 2022 $4,801.06
Lunes 14 de Noviembre del 2022 $4,806.07
Domingo 13 de Noviembre del 2022 $4,806.07
Sábado 12 de Noviembre del 2022 $4,806.07
Viernes 11 de Noviembre del 2022 $4,806.07
Jueves 10 de Noviembre del 2022 $4,806.07
Miércoles 9 de Noviembre del 2022 $4,914.71
Martes 8 de Noviembre del 2022 $5,013.20
Lunes 7 de Noviembre del 2022 $5,061.21
Domingo 6 de Noviembre del 2022 $5,061.21
Sábado 5 de Noviembre del 2022 $5,061.21
Viernes 4 de Noviembre del 2022 $5,061.21
Jueves 3 de Noviembre del 2022 $5,058.02
Miércoles 2 de Noviembre del 2022 $5,015.84
Martes 1 de Noviembre del 2022 $4,975.58
Lunes 31 de Octubre del 2022 $4,898.74
Domingo 30 de Octubre del 2022 $4,819.42
Sábado 29 de Octubre del 2022 $4,819.42
Viernes 28 de Octubre del 2022 $4,819.42
Jueves 27 de Octubre del 2022 $4,821.92
Miércoles 26 de Octubre del 2022 $4,895.29
Martes 25 de Octubre del 2022 $4,948.14
Lunes 24 de Octubre del 2022 $4,968.94
Domingo 23 de Octubre del 2022 $4,913.24
Sábado 22 de Octubre del 2022 $4,913.24
Viernes 21 de Octubre del 2022 $4,913.24
Jueves 20 de Octubre del 2022 $4,885.50
Miércoles 19 de Octubre del 2022 $4,815.09
Martes 18 de Octubre del 2022 $4,744.04
Lunes 17 de Octubre del 2022 $4,636.83
Domingo 16 de Octubre del 2022 $4,636.83
Sábado 15 de Octubre del 2022 $4,636.83
Viernes 14 de Octubre del 2022 $4,636.83
Jueves 13 de Octubre del 2022 $4,619.78
Miércoles 12 de Octubre del 2022 $4,611.18
Martes 11 de Octubre del 2022 $4,611.88
Lunes 10 de Octubre del 2022 $4,605.29
Domingo 9 de Octubre del 2022 $4,605.29
Sábado 8 de Octubre del 2022 $4,605.29
Viernes 7 de Octubre del 2022 $4,605.29
Jueves 6 de Octubre del 2022 $4,627.61
Miércoles 5 de Octubre del 2022 $4,548.89
Martes 4 de Octubre del 2022 $4,484.74
Lunes 3 de Octubre del 2022 $4,545.66
Domingo 2 de Octubre del 2022 $4,590.54
Sábado 1 de Octubre del 2022 $4,590.54
Viernes 30 de Septiembre del 2022 $4,590.54
Jueves 29 de Septiembre del 2022 $4,532.07
